Boa tarde Amigos do blog,
Confira a classificação da segunda fase do CampeonatoPaulista da Segunda Divisão 2011. Restam 02 rodadas para o final desta fase e se classificam as 2 melhores equipes de cada grupo.
| Grupo 07 | |||||||||
| Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Capivariano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2º | Guaçuano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3º | Bandeirante FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4º | Guariba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Grupo 08 | |||||||||
| Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | ECUS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2º | Barretos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3º | Cotia FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4º | Palmeirinha | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| Grupo 09 | |||||||||
| Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Independente | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2º | FC Primeira Camisa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3º | Guarujá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4º | Sumaré | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Grupo 10 | |||||||||
| Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Desportivo Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2º | Jacareí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3º | Tupã | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4º | EC São Bernardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Grupo 11 | |||||||||
| Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Fernandópolis | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2º | São Vicente | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3º | Olímpia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4º | Guarulhos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Grupo 12 | |||||||||
| Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | AA Portuguesa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 2º | Votuporanguense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3º | Brasilis FC Ltda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4º | Olé Brasil | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
********************************************************
Para a formação dos grupos na 3ª fase, segue os critérios abaixo:
Grupo 13
1° Colocado Grupo 7
1° Colocado Grupo 10
2° Colocado Grupo 9
2° Colocado Grupo 12
Grupo 14
1° Colocado Grupo 8
1° Colocado Grupo 11
2° Colocado Grupo 10
2° Colocado Grupo 7
Grupo 15
1° Colocado Grupo 9
1° Colocado Grupo 12
2° Colocado Grupo 11
2° Colocado Grupo 8
Se a segunda fase terminasse hoje, o Guaçuano estaria classificado e formaria o grupo 14 ao lado de Ecus, Fernandopolis e Jacarei.