-
Classificação – Segundona
Grupo 1 Equipe PG J V E D GP GC SG 1
Tanabi6 2 2 0 0 5 3 2 2
Votuporanguense6 2 2 0 0 3 1 2 3
Araçatuba3 2 1 0 1 3 2 1 4
Grêmio Prudente1 2 0 1 1 2 3 -1 5
Tupã1 2 0 1 1 1 2 -1 6
Fernandópolis0 2 0 0 2 0 3 -3 Grupo 2 Equipe PG J V E D GP GC SG 1
José Bonifácio6 2 2 0 0 3 1 2 2
Jaboticabal4 2 1 1 0 2 1 1 3
Olímpia3 2 1 0 1 4 2 2 4
Novorizontino3 2 1 0 1 3 2 1 5
Matonense1 2 0 1 1 1 2 -1 6
Taquaritinga0 2 0 0 2 0 5 -5 Grupo 3 Equipe PG J V E D GP GC SG 1
Guariba6 2 2 0 0 3 0 3 2
Américo4 2 1 1 0 2 1 1 3
Radium1 1 0 1 0 1 1 0 4
Lemense0 1 0 0 1 0 2 -2 5
Pirassununguense0 2 0 0 2 0 2 -2 Grupo 4 Equipe PG J V E D GP GC SG 1
Primavera4 2 1 1 0 4 2 2 2
Desportivo Brasil4 2 1 1 0 3 2 1 3
Itapevi4 3 1 1 1 5 6 -1 4
Sumaré3 2 1 0 1 2 2 0 5
Elosport2 3 0 2 1 2 3 -1 6
Cotia1 2 0 1 1 3 4 -1 Grupo 5 Equipe PG J V E D GP GC SG 1
Nacional4 2 1 1 0 2 1 1 2
AD Guarulhos3 2 1 0 1 3 2 1 3
Sport Barueri3 2 1 0 1 4 4 0 4
União Suzano2 2 0 2 0 1 1 0 5
Atibaia2 2 0 2 0 1 1 0 6
Osasco1 2 0 1 1 2 4 -2 Grupo 6 Equipe PG J V E D GP GC SG 1
Joseense4 2 1 1 0 4 1 3 2
Manthiqueira4 2 1 1 0 2 0 2 3
Ecus3 2 1 0 1 2 2 0 4
Atlético Mogi3 2 1 0 1 3 4 -1 5
União Mogi1 2 0 1 1 2 4 -2 6
Jacareí1 2 0 1 1 2 4 -2 Grupo 7 Equipe PG J V E D GP GC SG 1
São Vicente6 3 2 0 1 6 4 2 2
Jabaquara4 2 1 1 0 4 3 1 3
Mauaense4 2 1 1 0 4 3 1 4
EC São Bernardo2 3 0 2 1 4 5 -1 5
AD Guarujá1 2 0 1 1 3 4 -1 6
Portuguesa Santista1 2 0 1 1 2 4 -2 -
